2018年底大選登記截止,埔里鎮長3人參選;鎮民鎮民代表應選16席,第一選區8人登記參選(應選5人含婦女保障1名),第二選區有10人登記參選(應選5人含婦女保障1名),第三選區有5人參選(應選3人),第四選區有5人參選(應選3人),里長部分最多參選人登記的是成功里、有5人參選。
里長同額競選者有泰安里宋梓賢、蜈蚣里黃美玉、西門里王美慧、史港里欉明聰、薰化里吳培岳、清新里游清然、合成里陳信順、房里里林瓊護、珠格里游麗瓊。
以下為登記參選名單:
埔里鎮長候選人:吳國昌、蔡清輝、廖志城
里長部分:
選舉區 | 姓名 | 性別 | 出生年月日 | 推薦之政黨 | 學歷 | 登記日期 | 登記序號 | 是否現任 |
南投縣埔里鎮東門里 | 林金星 | 男 | 043/**/** | 無 | 專科 | 107/08/27 | 1 | 否 |
南投縣埔里鎮東門里 | 張瑞昆 | 男 | 044/**/** | 無 | 高中(職) 以下 | 107/08/27 | 2 | 是 |
南投縣埔里鎮東門里 | 江茂圳 | 男 | 046/**/** | 無 | 高中(職) | 107/08/29 | 3 | 否 |
南投縣埔里鎮南門里 | 陳昭維 | 男 | 052/**/** | 無 | 高中(職) | 107/08/27 | 1 | 是 |
南投縣埔里鎮南門里 | 廖登科 | 男 | 058/**/** | 無 | 高中(職) | 107/08/28 | 2 | 否 |
選舉區 | 姓名 | 性別 | 出生年月日 | 推薦之政黨 | 學歷 | 登記日期 | 登記序號 | 是否現任 |
南投縣埔里鎮西門里 | 王美慧 | 女 | 052/**/** | 無 | 高中(職) | 107/08/27 | 1 | 是 |
南投縣埔里鎮北門里 | 王金貞 | 男 | 043/**/** | 無 | 碩士 | 107/08/27 | 1 | 否 |
南投縣埔里鎮北門里 | 陳進萬 | 男 | 043/**/** | 中國國民黨 | 高中(職) | 107/08/27 | 2 | 是 |
南投縣埔里鎮同聲里 | 周文棋 | 男 | 047/**/** | 中國國民黨 | 專科 | 107/08/27 | 1 | 是 |
南投縣埔里鎮同聲里 | 葉阿貴 | 男 | 050/**/** | 無 | 高中(職) 以下 | 107/08/27 | 2 | 否 |
南投縣埔里鎮薰化里 | 吳倍岳 | 男 | 026/**/** | 中國國民黨 | 高中(職) 以下 | 107/08/27 | 1 | 是 |
南投縣埔里鎮清新里 | 游清然 | 男 | 051/**/** | 無 | 高中(職) | 107/08/30 | 1 | 是 |
南投縣埔里鎮大城里 | 黃鈴蘭 | 女 | 053/**/** | 無 | 專科 | 107/08/28 | 1 | 否 |
南投縣埔里鎮大城里 | 蔡宗成 | 男 | 059/**/** | 無 | 高中(職) 以下 | 107/08/29 | 2 | 否 |
南投縣埔里鎮大城里 | 黃瑞昌 | 男 | 044/**/** | 無 | 其他 | 107/08/30 | 3 | 否 |
南投縣埔里鎮籃城里 | 蔡榮權 | 男 | 046/**/** | 無 | 專科 | 107/08/27 | 1 | 否 |
南投縣埔里鎮籃城里 | 馬榮道 | 男 | 040/**/** | 無 | 高中(職) 以下 | 107/08/28 | 2 | 否 |
南投縣埔里鎮籃城里 | 陳瑞芳 | 女 | 044/**/** | 無 | 大學 | 107/08/30 | 3 | 否 |
南投縣埔里鎮枇杷里 | 李佳臻 | 女 | 055/**/** | 無 | 專科 | 107/08/27 | 1 | 是 |
南投縣埔里鎮枇杷里 | 潘鐵國 | 男 | 048/**/** | 無 | 高中(職) 以下 | 107/08/27 | 2 | 否 |
南投縣埔里鎮枇杷里 | 葉春凰 | 女 | 048/**/** | 無 | 高中(職) | 107/08/30 | 3 | 否 |
南投縣埔里鎮水頭里 | 陳癸方 | 女 | 050/**/** | 無 | 高中(職) 以下 | 107/08/30 | 1 | 否 |
南投縣埔里鎮水頭里 | 廖正裕 | 男 | 047/**/** | 無 | 高中(職) 以下 | 107/08/30 | 2 | 是 |
南投縣埔里鎮麒麟里 | 黃戊寅 | 男 | 042/**/** | 無 | 高中(職) | 107/08/27 | 1 | 否 |
南投縣埔里鎮麒麟里 | 陳惠邦 | 男 | 056/**/** | 無 | 高中(職) | 107/08/30 | 2 | 否 |
選舉區 | 姓名 | 性別 | 出生年月日 | 推薦之政黨 | 學歷 | 登記日期 | 登記序號 | 是否現任 |
南投縣埔里鎮珠格里 | 游麗瓊 | 女 | 049/**/** | 無 | 高中(職) 以下 | 107/08/28 | 1 | 是 |
南投縣埔里鎮溪南里 | 陳松明 | 男 | 053/**/** | 無 | 高中(職) | 107/08/28 | 1 | 是 |
南投縣埔里鎮溪南里 | 林志良 | 男 | 055/**/** | 無 | 高中(職) | 107/08/29 | 2 | 否 |
南投縣埔里鎮桃米里 | 曾秀桃 | 女 | 046/**/** | 無 | 高中(職) 以下 | 107/08/27 | 1 | 是 |
南投縣埔里鎮桃米里 | 黃秋田 | 男 | 058/**/** | 無 | 高中(職) 以下 | 107/08/30 | 2 | 否 |
南投縣埔里鎮成功里 | 曾雪梅 | 女 | 052/**/** | 無 | 高中(職) | 107/08/27 | 1 | 否 |
南投縣埔里鎮成功里 | 陳紹章 | 男 | 040/**/** | 無 | 高中(職) 以下 | 107/08/28 | 2 | 否 |
南投縣埔里鎮成功里 | 彭惠珍 | 女 | 058/**/** | 無 | 高中(職) | 107/08/29 | 3 | 否 |
南投縣埔里鎮成功里 | 彭永增 | 男 | 053/**/** | 無 | 高中(職) 以下 | 107/08/29 | 4 | 否 |
南投縣埔里鎮成功里 | 黃源斌 | 男 | 049/**/** | 無 | 高中(職) 以下 | 107/08/30 | 5 | 否 |
南投縣埔里鎮南村里 | 陳其祥 | 男 | 038/**/** | 無 | 高中(職) 以下 | 107/08/27 | 1 | 是 |
南投縣埔里鎮南村里 | 劉桂林 | 男 | 047/**/** | 無 | 高中(職) 以下 | 107/08/27 | 2 | 否 |
南投縣埔里鎮南村里 | 黃己逢 | 男 | 045/**/** | 無 | 高中(職) 以下 | 107/08/30 | 3 | 否 |
南投縣埔里鎮愛蘭里 | 陳文富 | 男 | 063/**/** | 無 | 高中(職) 以下 | 107/08/28 | 1 | 是 |
南投縣埔里鎮愛蘭里 | 張晃田 | 男 | 049/**/** | 無 | 高中(職) 以下 | 107/08/29 | 2 | 否 |
南投縣埔里鎮鐵山里 | 林秀惠 | 女 | 046/**/** | 無 | 高中(職) 以下 | 107/08/27 | 1 | 否 |
南投縣埔里鎮鐵山里 | 柯韞和 | 男 | 040/**/** | 中國國民黨 | 高中(職) 以下 | 107/08/27 | 2 | 是 |
南投縣埔里鎮房里里 | 林瓊護 | 男 | 045/**/** | 無 | 高中(職) 以下 | 107/08/30 | 1 | 是 |
南投縣埔里鎮向善里 | 陳月里 | 女 | 045/**/** | 無 | 高中(職) 以下 | 107/08/27 | 1 | 否 |
南投縣埔里鎮向善里 | 賴志成 | 男 | 051/**/** | 中國國民黨 | 高中(職) | 107/08/27 | 2 | 是 |
選舉區 | 姓名 | 性別 | 出生年月日 | 推薦之政黨 | 學歷 | 登記日期 | 登記序號 | 是否現任 |
南投縣埔里鎮一新里 | 陳鎮棋 | 男 | 047/**/** | 中國國民黨 | 高中(職) 以下 | 107/08/27 | 1 | 否 |
南投縣埔里鎮一新里 | 曾進能 | 男 | 055/**/** | 無 | 高中(職) | 107/08/28 | 2 | 否 |
南投縣埔里鎮一新里 | 蔡新國 | 男 | 051/**/** | 無 | 高中(職) | 107/08/29 | 3 | 否 |
南投縣埔里鎮一新里 | 林宥岑 | 女 | 063/**/** | 無 | 碩士 | 107/08/29 | 4 | 否 |
南投縣埔里鎮廣成里 | 沈慶豐 | 男 | 043/**/** | 無 | 其他 | 107/08/27 | 1 | 否 |
南投縣埔里鎮廣成里 | 徐明達 | 男 | 037/**/** | 無 | 高中(職) 以下 | 107/08/28 | 2 | 否 |
南投縣埔里鎮廣成里 | 張國豐 | 男 | 043/**/** | 無 | 大學 | 107/08/28 | 3 | 否 |
南投縣埔里鎮廣成里 | 許金城 | 男 | 055/**/** | 無 | 高中(職) 以下 | 107/08/31 | 4 | 否 |
南投縣埔里鎮史港里 | 欉明聰 | 男 | 047/**/** | 無 | 高中(職) 以下 | 107/08/27 | 1 | 是 |
南投縣埔里鎮福興里 | 何阿潭 | 男 | 038/**/** | 無 | 高中(職) 以下 | 107/08/28 | 1 | 是 |
南投縣埔里鎮福興里 | 黃冠豪 | 男 | 049/**/** | 無 | 高中(職) 以下 | 107/08/28 | 2 | 否 |
南投縣埔里鎮牛眠里 | 潘世傑 | 男 | 059/**/** | 無 | 高中(職) | 107/08/30 | 1 | 是 |
南投縣埔里鎮牛眠里 | 潘俊銘 | 男 | 061/**/** | 無 | 高中(職) 以下 | 107/08/30 | 2 | 否 |
南投縣埔里鎮大湳里 | 阮聰智 | 男 | 050/**/** | 無 | 高中(職) 以下 | 107/08/27 | 1 | 是 |
南投縣埔里鎮大湳里 | 柯柱汶 | 男 | 046/**/** | 無 | 高中(職) 以下 | 107/08/27 | 2 | 否 |
南投縣埔里鎮蜈蚣里 | 黃美玉 | 女 | 050/**/** | 無 | 高中(職) | 107/08/27 | 1 | 是 |
南投縣埔里鎮合成里 | 陳信順 | 男 | 046/**/** | 無 | 高中(職) 以下 | 107/08/28 | 1 | 否 |
南投縣埔里鎮北安里 | 魏志忠 | 男 | 049/**/** | 中國國民黨 | 高中(職) | 107/08/28 | 1 | 是 |
南投縣埔里鎮北安里 | 陳政昌 | 男 | 039/**/** | 無 | 專科 | 107/08/29 | 2 | 否 |
南投縣埔里鎮杷城里 | 曾木春 | 男 | 037/**/** | 無 | 高中(職) 以下 | 107/08/27 | 1 | 是 |
選舉區 | 姓名 | 性別 | 出生年月日 | 推薦之政黨 | 學歷 | 登記日期 | 登記序號 | 是否現任 |
南投縣埔里鎮杷城里 | 王昭文 | 男 | 057/**/** | 無 | 碩士 | 107/08/31 | 2 | 否 |
南投縣埔里鎮北梅里 | 林輝彰 | 男 | 042/**/** | 無 | 高中(職) | 107/08/28 | 1 | 是 |
南投縣埔里鎮北梅里 | 塗進雄 | 男 | 048/**/** | 無 | 高中(職) | 107/08/31 | 2 | 否 |
南投縣埔里鎮泰安里 | 宋梓賢 | 男 | 039/**/** | 無 | 專科 | 107/08/27 | 1 | 是 |
埔里鎮民代表:
第一選區:洪惠梅、蔡淑芬、陳諭韋、潘萬福、黃央政、曾鈴錫、吳勝輝、張晉維
第二選區:陳啟賢、胡嘉宸、李昌憲、 曾美莉、黃敏聰、陳章祺、劉清賢、吳淇淞、周曼娟、江麗鳳
第三選區:林楠芳、李春生、曾秀月、彭志杰、羅書婷
第四選區:詹文平、蔡文仲、江佳潔、潘英輝、林釧儀
Comments
@報廣告